Fiat Professional Garage
Calculateur d'entretien
FiatProfessional.be
FR
Nederlands
Français
Nederlands
Français
Ducato 30 (250)
Choisissez l’année modèle de votre véhicule
2005
2011
Version
2.2 JTD 100 Bestel CH1 (E4)
2.2 JTD 100 Bestel Hoog CH2 (E4)
2.2 JTD 100 Bestel L2H1 (E4)
2.2 JTD 100 Bestel+R CH1 (E4)
2.2 JTD 100 Bestel+R L2H1 (E4)
2.2 JTD 100 Chassis Cab. L1H1 (E4)
2.2 JTD 100 Chassis Cab. L2H1 (E4)
2.2 JTD 100 Combinato CH1 (E4)
2.2 JTD 100 GV L2H2 (E4)
2.2 JTD 100 Panorama CH1 (E4)
2.3 JTD 120 Bestel Hoog CH2 (E4) - 2009
2.3 JTD 120 Bestel L1H1 (E4)
2.3 JTD 120 Bestel L2H1 (E4)
2.3 JTD 120 Bestel+R CH1 (E4)
2.3 JTD 120 Bestel+R L2H1 (E4)
2.3 JTD 120 Chassis Cab. CH1 (E4)
2.3 JTD 120 Chassis Cab. L2H1 (E4)
2.3 JTD 120 Combinato CH1 (E4)
2.3 JTD 120 GV L2H2 (E4)
2.3 JTD 120 Panorama CH1 (E4)
3.0 JTD 160 Bestel Hoog CH2 (E4) - 2006
3.0 JTD 160 Bestel L1H1 (E4)
3.0 JTD 160 Bestel L2H1 (E4)
3.0 JTD 160 Bestel+R CH1 (E4)
3.0 JTD 160 Bestel+R L2H1 (E4)
3.0 JTD 160 Chassis Cab. CH1 (E4)
3.0 JTD 160 Chassis Cab. L2H1 (E4)
3.0 JTD 160 Combinato CH1 (E4)
3.0 JTD 160 GV L2H2 (E4)
3.0 JTD 160 Panorama CH1 (E4)
2.0 MultiJet 115 Bestel L1H1 (E5) - 2011
2.0 MultiJet 115 Bestel L1H1 (E5) - 2011
2.0 MultiJet 115 Bestel L1H2 (E5) - 2011
2.0 MultiJet 115 Bestel L2H1 (E5) - 2011
2.0 MultiJet 115 Bestel L2H1 (E5) - 2011
2.0 MultiJet 115 Chassis Cab. L1H1 (E5) - 2011
2.0 MultiJet 115 Chassis Cab. L2H1 (E5) - 2011
2.0 MultiJet 115 Combinato Actual L1H1 (E5) - 2011
2.0 MultiJet 115 GV MH2 (E5) - 2011
2.0 MultiJet 115 Panorama L1H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 130 Bestel L1H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 130 Bestel L1H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 130 Bestel L1H2 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 130 Bestel L2H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 130 Bestel L2H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 130 Chassis Cab. L1H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 130 Chassis Cab. L2H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 130 Combinato L1H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 130 GV MH2 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 130 Panorama L1H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 150 Bestel L1H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 150 Bestel L1H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 150 Bestel L1H2 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 150 Bestel L2H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 150 Bestel L2H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 150 Chassis Cab. L1H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 150 Chassis Cab. L2H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 150 Combinato L1H1 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 150 GV L2H2 (E5) - 2011
2.3 MultiJet 150 Panorama L1H1 (E5) - 2011
3.0 MultiJet 180 Bestel L1H1 (E5) - 2011
3.0 MultiJet 180 Bestel L1H1 (E5) - 2011
3.0 MultiJet 180 Bestel L1H2 (E5) - 2011
3.0 MultiJet 180 Bestel L2H1 (E5) - 2011
3.0 MultiJet 180 Bestel L2H1 (E5) - 2011
3.0 MultiJet 180 Chassis Cab. L1H1 (E5) - 2011
3.0 MultiJet 180 Chassis Cab. L2H1 (E5) - 2011
3.0 MultiJet 180 Combinato L1H1 (E5) - 2011
3.0 MultiJet 180 GV MH2 (E5) - 2011
3.0 MultiJet 180 Panorama L1H1 (E5) - 2011
Kilométrage
KM
Continuer